الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

09‏/09‏/2009

مؤشرات الأسواق العربية 9-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
09/09/2009 % 0.44 25.17 5,729.69 TASI السعودية
09/09/2009 % 0.73 14.59 2,010.60 DFMGI (الإمارات (دبي
09/09/2009 % 1.38 41.14 3,018.38 ADI (الإمارات (أبو ظبي
09/09/2009 % 0.16 12.3 7,783.10 KSE الكويت
09/09/2009 % 0.10 6.72 6,655.51 EGX30 مصر
09/09/2009 % 1.34 95.71 7,062.47 GNRI قطر
09/09/2009 % 0.58 15.31 2,624.82 GENERAL الأردن
09/09/2009 % 1.18 76.52 6,548.99 MSM30 عُمان
09/09/2009 % 0.06 0.93 1,522.81 BSEX البحرين

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP