الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

15‏/09‏/2009

مؤشرات الأسواق العربية 15-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
15/09/2009 % 0.62 35.91 5,856.99 TASI السعودية
15/09/2009 % 1.82 36.21 2,029.46 DFMGI (الإمارات (دبي
15/09/2009 % 0.22 6.72 3,001.19 ADI (الإمارات (أبو ظبي
15/09/2009 % 0.53 40.7 7,692.40 KSE الكويت
15/09/2009 % 0.50 33.02 6,666.57 EGX30 مصر
15/09/2009 % 0.41 28.79 7,046.46 GNRI قطر
15/09/2009 % 0.24 6.26 2,616.51 GENERAL الأردن
15/09/2009 % 0.71 46.33 6,601.22 MSM30 عُمان
15/09/2009 % 0.14 2.13 1,521.85 BSEX البحرين

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP