الاسواق العربية 3-9-2009
| تاريخ آخر تحديث | نسبة التغير | التغير | قيمة المؤشر | رمز المؤشر | الدولة |
| 02/09/2009 | % 0.29 | 16.48 | 5,617.31 | TASI | السعودية |
| 03/09/2009 | % 2.22 | 41.75 | 1,920.24 | DFMGI | (الإمارات (دبي |
| 03/09/2009 | % 1.02 | 29.07 | 2,888.15 | ADI | (الإمارات (أبو ظبي |
| 03/09/2009 | % 0.37 | 28.7 | 7,788.20 | KSE | الكويت |
| 03/09/2009 | % 1.09 | 71.05 | 6,614.58 | EGX30 | مصر |
| 03/09/2009 | % 0.13 | 8.85 | 7,046.39 | GNRI | قطر |
| 03/09/2009 | % 0.64 | 16.57 | 2,604.98 | GENERAL | الأردن |
| 03/09/2009 | % 0.70 | 44.65 | 6,415.78 | MSM30 | عُمان |
| 03/09/2009 | % 0.13 | 2 | 1,515.07 | BSEX | البحرين |


0 التعليقات:
إرسال تعليق