مؤشرات الاسواق الاسيوية 16-9-2009
| تاريخ آخر تحديث | نسبة التغير | التغير | قيمة المؤشر | رمز المؤشر | الدولة |
| 16/09/2009 | % 2.57 | 536.55 | 21,402.92 | HIS | هونج كونج |
| 15/09/2009 | % 1.48 | 240.26 | 16,454.45 | BSE SENSEX | الهند |
| 16/09/2009 | % 1.36 | 2.84 | 212.42 | ASIN | سنغافورة |
| 16/09/2009 | % 1.01 | 7.09 | 710.25 | SET INDEX | تايلاند |
| 16/09/2009 | % 0.80 | 19.25 | 2,439.36 | JSX | إندونيسيا |
| 16/09/2009 | % 0.52 | 53.15 | 10,270.77 | NIKKEI 225 | اليابان |
| 16/09/2009 | % 0.46 | 5.51 | 1,212.98 | KLSE | ماليزيا |
| 16/09/2009 | % 1.12 | 35.77 | 3,148.61 | SSE | الصين |


0 التعليقات:
إرسال تعليق