الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

04‏/09‏/2009

مؤشر الاسواق الاسيوية 3-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
03/09/2009 % 4.79 136.57 2,985.77 SSE الصين
03/09/2009 % 1.75 11.42 665.54 SET INDEX تايلاند
03/09/2009 % 1.59 36.32 2,322.25 JSX إندونيسيا
02/09/2009 % 1.25 109.4 8,878.64 KSE100 باكستان
03/09/2009 % 1.23 239.68 19,761.68 HIS هونج كونج
03/09/2009 % 1.06 2.17 206.09 ASIN سنغافورة
02/09/2009 % 0.91 23.63 2,627.00 CSE سريلانكا
03/09/2009 % 0.48 5.65 1,173.66 KLSE ماليزيا
02/09/2009 % 0.54 83.73 15,467.46 BSE SENSEX الهند
03/09/2009 % 0.64 65.82 10,214.64 NIKKEI 225 اليابان

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP