الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

08‏/09‏/2009

مؤشرات الاسواق العربية 7-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
07/09/2009 % 0.42 23.62 5,691.56 TASI السعودية
07/09/2009 % 0.62 12.09 1,970.25 DFMGI (الإمارات (دبي
07/09/2009 % 0.77 22.61 2,956.03 ADI (الإمارات (أبو ظبي
07/09/2009 % 0.11 8.5 7,821.00 KSE الكويت
07/09/2009 % 0.18 12.01 6,688.02 EGX30 مصر
07/09/2009 % 0.53 37.25 7,111.07 GNRI قطر
07/09/2009 % 0.70 18.35 2,640.29 GENERAL الأردن
07/09/2009 % 0.11 7.36 6,486.96 MSM30 عُمان
07/09/2009 % 0.16 2.4 1,522.09 BSEX البحرين

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP