الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

23‏/09‏/2009

مؤشرات الاسواق العربية 23-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
23/09/2009 % 1.55 90.78 5,947.77 TASI السعودية
23/09/2009 % 3.60 76.65 2,204.27 DFMGI (الإمارات (دبي
23/09/2009 % 1.43 44.32 3,144.37 ADI (الإمارات (أبو ظبي
23/09/2009 % 0.81 62.4 7,800.20 KSE الكويت
23/09/2009 % 0.55 38.13 7,020.35 EGX30 مصر
23/09/2009 % 2.28 166.67 7,463.23 GNRI قطر
23/09/2009 % 0.86 22.58 2,647.75 GENERAL الأردن
23/09/2009 % 0.78 51.61 6,653.12 MSM30 عُمان
23/09/2009 % 0.01 0.12 1,538.79 BSEX البحرين

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP