مؤشر ات البورصة الامريكية 4-9-2009
| Dow | 9,441.27 | +96.66 | +1.03% |
| Nasdaq | 2,018.78 | +35.58 | +1.79% |
| S&P 500 | 1,016.40 | +13.16 | +1.31% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4420% | +0.1140 | |
اخبار و تقارير و تحليل فنى و مالى وشات للبورصة المصرية
| Dow | 9,441.27 | +96.66 | +1.03% |
| Nasdaq | 2,018.78 | +35.58 | +1.79% |
| S&P 500 | 1,016.40 | +13.16 | +1.31% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4420% | +0.1140 | |
© Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
0 التعليقات:
إرسال تعليق