الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

01‏/09‏/2009

مؤشرات الاسواق العربية 1-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
01/09/2009 % 0.48 27.1 5,633.79 TASI السعودية
01/09/2009 % 0.97 18.59 1,895.69 DFMGI (الإمارات (دبي
01/09/2009 % 0.54 15.63 2,912.81 ADI (الإمارات (أبو ظبي
01/09/2009 % 0.51 40.6 7,873.70 KSE الكويت
01/09/2009 % 1.97 132.18 6,593.34 EGX30 مصر
01/09/2009 % 0.42 29.78 7,147.03 GNRI قطر
01/09/2009 % 0.10 2.56 2,566.95 GENERAL الأردن
01/09/2009 % 0.56 35.36 6,380.42 MSM30 عُمان
01/09/2009 % 0.63 9.59 1,526.61 BSEX البحرين

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP