مؤشر ات البورصة الامريكية 31-8-2009
| Dow | 9,496.28 | -47.92 | -0.50% |
| Nasdaq | 2,009.06 | -19.71 | -0.97% |
| S&P 500 | 1,020.62 | -8.31 | -0.81% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4010% | -0.0500 | |
اخبار و تقارير و تحليل فنى و مالى وشات للبورصة المصرية
| Dow | 9,496.28 | -47.92 | -0.50% |
| Nasdaq | 2,009.06 | -19.71 | -0.97% |
| S&P 500 | 1,020.62 | -8.31 | -0.81% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4010% | -0.0500 | |
© Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
0 التعليقات:
إرسال تعليق