مؤشر الاسواق الاسيوية 22-9-2009
| تاريخ آخر تحديث | نسبة التغير | التغير | قيمة المؤشر | رمز المؤشر | الدولة |
| 22/09/2009 | % 1.57 | 11.21 | 724.37 | SET INDEX | تايلاند |
| 22/09/2009 | % 1.32 | 2.78 | 213.78 | ASIN | سنغافورة |
| 22/09/2009 | % 1.06 | 228.29 | 21,701.14 | HIS | هونج كونج |
| 22/09/2009 | % 0.00 | 0 | 2,456.99 | JSX | إندونيسيا |
| 22/09/2009 | % 0.00 | 0 | 10,370.54 | NIKKEI 225 | اليابان |
| 22/09/2009 | % 0.00 | 0 | 1,221.20 | KLSE | ماليزيا |
| 22/09/2009 | % 2.34 | 72.98 | 3,042.11 | SSE | الصين |


0 التعليقات:
إرسال تعليق