الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

31‏/08‏/2009

تقارير شركات الاوراق المالية عن البورصة المصرية 31-8-2009

Read more...

المؤشر العام للبورصة المصرية 31-8-2009




6,725.52المؤشر

19.46التغير

0.29 %نسبة التغير

1,180,072,781قيمة التداول

115,527,378حجم التداول

55,401الصفقات




6الثابتة 142الخاسرة 43الرابح

Read more...

مؤشرات الأسواق العربية 31-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
31/08/2009 % 0.67 38.1 5,660.90 TASI السعودية
31/08/2009 % 0.41 7.9 1,914.28 DFMGI (الإمارات (دبي
31/08/2009 % 0.51 14.66 2,897.18 ADI (الإمارات (أبو ظبي
31/08/2009 % 0.55 43.6 7,914.30 KSE الكويت
31/08/2009 % 0.29 19.46 6,725.52 EGX30 مصر
31/08/2009 % 0.41 29.08 7,117.25 GNRI قطر
31/08/2009 % 0.55 14.03 2,564.49 GENERAL الأردن
31/08/2009 % 0.49 30.65 6,345.06 MSM30 عُمان
31/08/2009 % 0.10 1.44 1,517.02 BSEX البحرين

Read more...

الاسواق الاسيوية 31-8-2009


31/08/2009 % 0.40 41.61 10,492.53 NIKKEI 225 اليابان
31/08/2009 % 1.70 3.56 205.45 ASIN سنغافورة
31/08/2009 % 1.86 374.43 19,724.19 HIS هونج كونج
31/08/2009 % 6.75 202.55 2,799.48 SSE الصين

Read more...

30‏/08‏/2009

المؤشر العام للبورصة المصرية 30-8-2009




6,744.98المؤشر

40.77التغير

0.61 %نسبة التغير

954,379,843قيمة التداول

108,867,759حجم التداول

45,579الصفقات




4الثابتة 62الخاسرة 127الرابحة

Read more...

الاسواق العربية 30-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
30/08/2009 % 0.70 40.2 5,699.00 TASI السعودية
30/08/2009 % 1.85 34.84 1,922.18 DFMGI (الإمارات (دبي
30/08/2009 % 0.30 8.59 2,864.52 ADI (الإمارات (أبو ظبي
30/08/2009 % 0.08 6.4 7,957.90 KSE الكويت
30/08/2009 % 0.61 40.77 6,744.98 EGX30 مصر
30/08/2009 % 2.43 168.05 7,088.17 GNRI قطر
30/08/2009 % 2.35 58.56 2,550.33 GENERAL الأردن
30/08/2009 % 0.94 58.68 6,314.41 MSM30 عُمان
30/08/2009 % 0.24 3.65 1,515.58 BSEX البحرين

Read more...

28‏/08‏/2009

قناة CNBC


Read more...

راديو مباشر 27-8-2009

Read more...

تقارير شركات الاوراق المالية عن البورصة المصرية27-8-2009

Read more...

المؤشر العام للبورصة المصرية 27-8-2009




6,704.21المؤشر

78.30التغير

1.15 %نسبة التغير

1,072,696,686قيمة التداول

106,006,808حجم التداول

51,287الصفقات







Read more...

اسعار العملات 27-8-2009

EUR/USD 1.4348 + 0.0097
USD/JPY 93.4650 -0.7800
GBP/USD 1.6271 + 0.0027

Read more...

سعر البترول والذهب 27-8-2009

Oil72.65+0.16+0.22%
Chart for Oil

Gold945.00-0.50-0.05%

Read more...

المؤشرات الامريكية 27-8-2009

Dow9,580.63+37.11+0.39%
Chart for Dow

Nasdaq2,027.73+3.30+0.16%
Chart for Nasdaq

S&P 5001,030.98+2.86+0.28%
Chart for S&P 500

10 Yr Bond(%)3.4620%+0.0240

Read more...

الاسواق الامريكية 27-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
27/08/2009 % 0.80 15.09 1,910.31 MXX المكسيك
27/08/2009 % 0.28 2.86 1,030.98 S&P 500 الولايات المتحدة
27/08/2009 % 0.20 21.79 10,933.96 S&P/TSX COMP IDX كندا

Read more...

الاسواق الاوروبية 27-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
26/08/2009 % 2.43 7.47 314.74 SAX سلوفاكيا
27/08/2009 % 1.06 8.58 815.07 OMXHPI فنلندا
27/08/2009 % 0.09 0.21 230.73 ATG اليونان
27/08/2009 % 0.07 0.25 369.46 SSMI سويسرا
27/08/2009 % 0.35 1.34 377.54 OMXCPI الدنمارك
26/08/2009 % 0.35 4.23 1,189.28 IBEX-35 أسبانيا
27/08/2009 % 0.54 19.81 3,648.53 CAC40 فرنسا
27/08/2009 % 0.58 1.74 296.90 AEX هولندا
27/08/2009 % 0.58 1.17 199.77 PSI-20 البرتغال
27/08/2009 % 0.94 51.64 5,470.33 DAX ألمانيا
27/08/2009 % 1.01 24.3 2,375.85 BEL20 بلجيكا
27/08/2009 % 1.52 4.66 302.74 OSEBX النرويج
26/08/2009 % 1.98 50.49 2,504.27 ATX النمسا
26/08/2009 % 2.27 27.1 1,167.70 PX جمهورية التشيك

Read more...

الاسواق العربية 27-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
26/08/2009 % 0.39 22.55 5,762.75 TASI السعودية
27/08/2009 % 0.75 14.09 1,887.34 DFMGI (الإمارات (دبي
27/08/2009 % 0.00 0.06 2,855.93 ADI (الإمارات (أبو ظبي
27/08/2009 % 0.51 40.3 7,964.30 KSE الكويت
27/08/2009 % 1.15 78.3 6,704.21 EGX30 مصر
27/08/2009 % 0.34 23.16 6,920.12 GNRI قطر
27/08/2009 % 0.08 2 2,491.76 GENERAL الأردن
27/08/2009 % 0.21 13.21 6,255.73 MSM30 عُمان
27/08/2009 % 0.36 5.51 1,519.23 BSEX البحرين

Read more...

الاسواق الاسيوية 27-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
26/08/2009 % 0.89 73.02 8,319.74 KSE100 باكستان
26/08/2009 % 0.52 81.38 15,769.85 BSE SENSEX الهند
27/08/2009 % 0.51 1.06 208.95 ASIN سنغافورة
27/08/2009 % 0.37 4.34 1,176.90 KLSE ماليزيا
26/08/2009 % 0.22 5.59 2,553.03 CSE سريلانكا
27/08/2009 % 0.72 22.36 3,092.12 SSE الصين
27/08/2009 % 0.89 5.88 652.40 SET INDEX تايلاند
27/08/2009 % 1.01 24.02 2,356.06 JSX إندونيسيا
27/08/2009 % 1.04 213.57 20,242.75 HIS هونج كونج
27/08/2009 % 1.56 165.74 10,473.97 NIKKEI 225 اليابان

Read more...

26‏/08‏/2009

راديو مباشر 26-8-2009

Read more...

فئات المستثمرين للبورصة المصرية 26-8-2009



Read more...

تقارير شركات الاوراق المالية عن البورصة المصرية 26-8-2009

Read more...

مؤشر البورصة المصرية 26-8-2009




6,782.51المؤشر

91.99التغير

1.37 %نسبة التغير

1,329,210,121قيمة التداول

136,933,951حجم التداول

60,687الصفقات




3الثابتة 123الخاسرة 65الرابحة

Read more...

الاسواق العربية 26\8\2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
26/08/2009 % 0.63 36.25 5,749.06 TASI السعودية
26/08/2009 % 1.35 24.86 1,873.24 DFMGI (الإمارات (دبي
26/08/2009 % 1.15 32.54 2,855.99 ADI (الإمارات (أبو ظبي
26/08/2009 % 0.21 16.8 7,924.00 KSE الكويت
26/08/2009 % 1.42 94.72 6,785.24 EGX30 مصر
26/08/2009 % 0.42 29.03 6,896.96 GNRI قطر
26/08/2009 % 1.08 26.65 2,493.87 GENERAL الأردن
26/08/2009 % 0.51 31.6 6,268.94 MSM30 عُمان
26/08/2009 % 0.16 2.35 1,513.72 BSEX البحرين

Read more...

Straits Times 26-8-2009

Straits Times2,628.43+9.67+0.37%
Chart for Straits Times

Read more...

Hang Seng 26-8-2009

Hang Seng20,456.32+21.08+0.10%
Chart for Hang Seng

Read more...

Nikkei 225 26-8-2009

Nikkei 22510,639.71+142.35+1.36%
Chart for Nikkei 225

Read more...

اسعار الذهب 25-8-2009

Gold945.60+1.10+0.12%
Chart for Gold

Read more...

اسعار البترول 25-8-2009

Oil71.76-0.29-0.40%
Chart for Oil

Read more...

S&P 500 25-8-2009

S&P 5001,028.00+2.43+0.24%
Chart for S&P 500

Read more...

NASDAQ 25-8-2009

Nasdaq2,024.23+6.25+0.31%
Chart for Nasdaq

Read more...

DOW 25-8-2009

Dow9,539.29+30.01+0.32%
Chart for Dow

Read more...

الاسواق الامريكية 25-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
25/08/2009 % 1.21 130.56 10,920.53 S&P/TSX COMP IDX كندا
25/08/2009 % 0.76 14.22 1,881.61 MXX المكسيك






25/08/2009 % 0.24 2.43 1,028.00 S&P 500 الولايات المتحدة

Read more...

الاسواق الاوروبية 25-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
24/08/2009 % 4.94 56.3 1,195.70 PX جمهورية التشيك
24/08/2009 % 3.32 82.21 2,554.77 ATX النمسا
24/08/2009 % 1.27 14.78 1,179.94 IBEX-35 أسبانيا
25/08/2009 % 0.95 3.56 380.14 OMXCPI الدنمارك
25/08/2009 % 0.82 19.54 2,414.80 BEL20 بلجيكا
25/08/2009 % 0.78 28.44 3,680.61 CAC40 فرنسا
25/08/2009 % 0.78 1.75 225.66 ATG اليونان
25/08/2009 % 0.72 2.15 300.03 AEX هولندا
25/08/2009 % 0.68 37.34 5,557.09 DAX ألمانيا
25/08/2009 % 0.31 0.98 314.15 OSEBX النرويج
25/08/2009 % 0.10 0.2 201.20 PSI-20 البرتغال
25/08/2009 % 0.08 0.3 371.14 SSMI سويسرا
25/08/2009 % 0.29 2.29 799.73 OMXHPI فنلندا
21/08/2009 % 0.66 2.05 307.27 SAX سلوفاكيا

Read more...

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP