الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

23‏/09‏/2009

مؤشر العام للبورصة المصرية 23-9-2009




7,020.35المؤشر

38.13التغير

0.55 %نسبة التغير

1,574,000,893قيمة التداول

143,213,067حجم التداول

64,109الصفقات




4الثابتة 113الخاسرة 79الرابحة

Read more...

مؤشرات الاسواق العربية 23-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
23/09/2009 % 1.55 90.78 5,947.77 TASI السعودية
23/09/2009 % 3.60 76.65 2,204.27 DFMGI (الإمارات (دبي
23/09/2009 % 1.43 44.32 3,144.37 ADI (الإمارات (أبو ظبي
23/09/2009 % 0.81 62.4 7,800.20 KSE الكويت
23/09/2009 % 0.55 38.13 7,020.35 EGX30 مصر
23/09/2009 % 2.28 166.67 7,463.23 GNRI قطر
23/09/2009 % 0.86 22.58 2,647.75 GENERAL الأردن
23/09/2009 % 0.78 51.61 6,653.12 MSM30 عُمان
23/09/2009 % 0.01 0.12 1,538.79 BSEX البحرين

Read more...

مؤشر الاسواق الاسيوية 23-9-2009

23/09/2009 % 0.17 2.13 1,219.07 KLSE ماليزيا
23/09/2009 % 0.49 105.62 21,595.52 HIS هونج كونج






23/09/2009 % 1.90 57.63 2,983.35 SSE الصين

Read more...

22‏/09‏/2009

اسعار البترول و الذهب 22-9-2009


Oil71.55+1.84+2.64%


Gold1,014.20+10.50+1.05%

Read more...

مؤشرات السوق الامريكى 22-9-2009


Dow9,829.87+51.01+0.52%

Nasdaq2,146.30+8.26+0.39%

S&P 5001,071.66+7.00+0.66%

10 Yr Bond(%)3.4560%-0.0310

Read more...

مؤشرات الاسواق الاوروبية 22-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
22/09/2009 % 1.77 5.71 327.54 OSEBX النرويج
22/09/2009 % 1.74 3.93 229.32 ATG اليونان
22/09/2009 % 0.98 3.76 386.13 OMXCPI الدنمارك
22/09/2009 % 0.72 40.73 5,709.38 DAX ألمانيا
22/09/2009 % 0.62 1.3 212.63 PSI-20 البرتغال
22/09/2009 % 0.53 1.99 380.76 SSMI سويسرا
22/09/2009 % 0.44 1.38 312.72 AEX هولندا
22/09/2009 % 0.30 11.36 3,823.52 CAC40 فرنسا
22/09/2009 % 0.16 1.38 878.74 OMXHPI فنلندا












22/09/2009 % 0.55 13.61 2,478.65 BEL20 بلجيكا












Read more...

تقرير الشركات عن البورصة المصرية 22-9-2009

Read more...

المؤشر العام للبورصة المصرية 22-9-2009




6,982.22المؤشر

135.43التغير

1.98 %نسبة التغير

1,218,497,766قيمة التداول

104,988,828حجم التداول

53,694الصفقات




10الثابتة 46الخاسرة 141الرابحة

Read more...

مؤشرات الاسواق العربية 22-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
22/09/2009 % 1.55 90.78 5,947.77 TASI السعودية
22/09/2009 % 2.08 43.28 2,127.62 DFMGI (الإمارات (دبي
22/09/2009 % 1.59 48.4 3,100.05 ADI (الإمارات (أبو ظبي
22/09/2009 % 0.81 62.4 7,800.20 KSE الكويت
22/09/2009 % 1.98 135.43 6,982.22 EGX30 مصر
22/09/2009 % 2.66 188.86 7,296.56 GNRI قطر
22/09/2009 % 0.86 22.58 2,647.75 GENERAL الأردن
22/09/2009 % 0.78 51.61 6,653.12 MSM30 عُمان
22/09/2009 % 0.58 8.92 1,538.91 BSEX البحرين

Read more...

مؤشر الاسواق الاسيوية 22-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة






22/09/2009 % 1.57 11.21 724.37 SET INDEX تايلاند
22/09/2009 % 1.32 2.78 213.78 ASIN سنغافورة
22/09/2009 % 1.06 228.29 21,701.14 HIS هونج كونج






22/09/2009 % 0.00 0 2,456.99 JSX إندونيسيا
22/09/2009 % 0.00 0 10,370.54 NIKKEI 225 اليابان
22/09/2009 % 0.00 0 1,221.20 KLSE ماليزيا






22/09/2009 % 2.34 72.98 3,042.11 SSE الصين

Read more...

17‏/09‏/2009

مؤشر البورصة المصرية 16-9-2009




6,723.32المؤشر

56.75التغير

0.85 %نسبة التغير

927,185,363قيمة التداول

88,480,552حجم التداول

51,147الصفقات




2الثابتة 84الخاسرة 109الرابحة

Read more...

مؤشرات الاسواق العربية 16-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
16/09/2009 % 1.55 90.78 5,947.77 TASI السعودية
16/09/2009 % 2.70 54.88 2,084.34 DFMGI (الإمارات (دبي
16/09/2009 % 1.68 50.46 3,051.65 ADI (الإمارات (أبو ظبي
16/09/2009 % 0.59 45.4 7,737.80 KSE الكويت
16/09/2009 % 0.85 56.75 6,723.32 EGX30 مصر
16/09/2009 % 0.87 61.24 7,107.70 GNRI قطر
16/09/2009 % 0.33 8.63 2,625.11 GENERAL الأردن
16/09/2009 % 0.00 0.29 6,601.51 MSM30 عُمان
16/09/2009 % 0.54 8.14 1,529.99 BSEX البحرين

Read more...

مؤشرات الاسواق الاسيوية 16-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
16/09/2009 % 2.57 536.55 21,402.92 HIS هونج كونج
15/09/2009 % 1.48 240.26 16,454.45 BSE SENSEX الهند
16/09/2009 % 1.36 2.84 212.42 ASIN سنغافورة
16/09/2009 % 1.01 7.09 710.25 SET INDEX تايلاند
16/09/2009 % 0.80 19.25 2,439.36 JSX إندونيسيا
16/09/2009 % 0.52 53.15 10,270.77 NIKKEI 225 اليابان
16/09/2009 % 0.46 5.51 1,212.98 KLSE ماليزيا












16/09/2009 % 1.12 35.77 3,148.61 SSE الصين

Read more...

16‏/09‏/2009

اسعار البترول و الذهب 15-9-2009

  • 70.39
  • -0.54
  • -0.76%
  • Chart for Oil
  • 1,007.60
  • +7.70
  • +0.77%

Read more...

مؤشر ات البورصة الامريكية 15-9-2009

  • 9,683.41
  • +56.61
  • +0.59%

  • 2,102.64
  • +10.86
  • +0.52%
  • Chart for Nasdaq
  • 1,052.63
  • +3.29
  • +0.31%
  • Chart for S&P 500
  • 3.4520%
  • +0.0460

Read more...

مؤشرات الاسواق الاوروبية 15-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
15/09/2009 % 2.62 8.12 317.90 OSEBX النرويج
15/09/2009 % 2.55 5.64 227.08 ATG اليونان
15/09/2009 % 1.72 14.67 866.39 OMXHPI فنلندا
15/09/2009 % 1.30 31.59 2,469.83 BEL20 بلجيكا
15/09/2009 % 1.09 2.26 208.67 PSI-20 البرتغال
15/09/2009 % 0.58 21.6 3,752.21 CAC40 فرنسا
15/09/2009 % 0.48 1.47 308.37 AEX هولندا
14/09/2009 % 0.32 3.83 1,202.23 IBEX-35 أسبانيا
15/09/2009 % 0.16 8.74 5,628.98 DAX ألمانيا
15/09/2009 % 0.11 0.41 373.35 SSMI سويسرا
15/09/2009 % 0.13 0.5 377.20 OMXCPI الدنمارك
14/09/2009 % 0.56 1.71 301.47 SAX سلوفاكيا
14/09/2009 % 0.59 14.91 2,527.48 ATX النمسا
14/09/2009 % 0.68 7.8 1,133.60 PX جمهورية التشيك

Read more...

راديو مباشر 15-9-2009

Read more...

15‏/09‏/2009

تقارير شركات الاوراق المالية عن البورصة المصرية 15-9-2009

Read more...

مؤشر البورصة المصرية 15-9-2009




6,666.57المؤشر

33.02التغير

0.50 %نسبة التغير

877,191,235قيمة التداول

88,987,078حجم التداول

46,512الصفقات




4الثابتة 88الخاسرة 101الرابحة

Read more...

مؤشرات الأسواق العربية 15-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
15/09/2009 % 0.62 35.91 5,856.99 TASI السعودية
15/09/2009 % 1.82 36.21 2,029.46 DFMGI (الإمارات (دبي
15/09/2009 % 0.22 6.72 3,001.19 ADI (الإمارات (أبو ظبي
15/09/2009 % 0.53 40.7 7,692.40 KSE الكويت
15/09/2009 % 0.50 33.02 6,666.57 EGX30 مصر
15/09/2009 % 0.41 28.79 7,046.46 GNRI قطر
15/09/2009 % 0.24 6.26 2,616.51 GENERAL الأردن
15/09/2009 % 0.71 46.33 6,601.22 MSM30 عُمان
15/09/2009 % 0.14 2.13 1,521.85 BSEX البحرين

Read more...

مؤشر الاسواق الاسيوية 15-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
15/09/2009 % 1.57 37.41 2,420.11 JSX إندونيسيا
15/09/2009 % 1.27 8.84 703.16 SET INDEX تايلاند
14/09/2009 % 0.77 21.91 2,862.25 CSE سريلانكا
15/09/2009 % 0.34 4.11 1,207.47 KLSE ماليزيا
15/09/2009 % 0.23 7.28 3,184.55 SSE الصين
14/09/2009 % 0.18 16.49 9,075.26 KSE100 باكستان
15/09/2009 % 0.15 15.56 10,217.62 NIKKEI 225 اليابان
15/09/2009 % 0.03 0.07 209.58 ASIN سنغافورة
15/09/2009 % 0.31 65.83 20,866.37 HIS هونج كونج
14/09/2009 % 0.31 50.11 16,214.19 BSE SENSEX الهند

Read more...

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP