الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

22‏/09‏/2009

مؤشرات الاسواق العربية 22-9-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
22/09/2009 % 1.55 90.78 5,947.77 TASI السعودية
22/09/2009 % 2.08 43.28 2,127.62 DFMGI (الإمارات (دبي
22/09/2009 % 1.59 48.4 3,100.05 ADI (الإمارات (أبو ظبي
22/09/2009 % 0.81 62.4 7,800.20 KSE الكويت
22/09/2009 % 1.98 135.43 6,982.22 EGX30 مصر
22/09/2009 % 2.66 188.86 7,296.56 GNRI قطر
22/09/2009 % 0.86 22.58 2,647.75 GENERAL الأردن
22/09/2009 % 0.78 51.61 6,653.12 MSM30 عُمان
22/09/2009 % 0.58 8.92 1,538.91 BSEX البحرين

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP