مؤشرات السوق الامريكى 22-9-2009
| Dow | 9,829.87 | +51.01 | +0.52% |
| Nasdaq | 2,146.30 | +8.26 | +0.39% |
| S&P 500 | 1,071.66 | +7.00 | +0.66% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4560% | -0.0310 | |
اخبار و تقارير و تحليل فنى و مالى وشات للبورصة المصرية
| Dow | 9,829.87 | +51.01 | +0.52% |
| Nasdaq | 2,146.30 | +8.26 | +0.39% |
| S&P 500 | 1,071.66 | +7.00 | +0.66% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4560% | -0.0310 | |
© Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
0 التعليقات:
إرسال تعليق