الاسواق الاسيوية 31-8-2009
| 31/08/2009 | % 0.40 | 41.61 | 10,492.53 | NIKKEI 225 | اليابان |
| 31/08/2009 | % 1.70 | 3.56 | 205.45 | ASIN | سنغافورة |
| 31/08/2009 | % 1.86 | 374.43 | 19,724.19 | HIS | هونج كونج |
| 31/08/2009 | % 6.75 | 202.55 | 2,799.48 | SSE | الصين |
اخبار و تقارير و تحليل فنى و مالى وشات للبورصة المصرية
| 31/08/2009 | % 0.40 | 41.61 | 10,492.53 | NIKKEI 225 | اليابان |
| 31/08/2009 | % 1.70 | 3.56 | 205.45 | ASIN | سنغافورة |
| 31/08/2009 | % 1.86 | 374.43 | 19,724.19 | HIS | هونج كونج |
| 31/08/2009 | % 6.75 | 202.55 | 2,799.48 | SSE | الصين |
© Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
0 التعليقات:
إرسال تعليق