الموقع الجديد عالم البورصة المصرية اضغط هنا

30‏/08‏/2009

الاسواق العربية 30-8-2009

تاريخ آخر تحديث نسبة التغير التغير قيمة المؤشر رمز المؤشر الدولة
30/08/2009 % 0.70 40.2 5,699.00 TASI السعودية
30/08/2009 % 1.85 34.84 1,922.18 DFMGI (الإمارات (دبي
30/08/2009 % 0.30 8.59 2,864.52 ADI (الإمارات (أبو ظبي
30/08/2009 % 0.08 6.4 7,957.90 KSE الكويت
30/08/2009 % 0.61 40.77 6,744.98 EGX30 مصر
30/08/2009 % 2.43 168.05 7,088.17 GNRI قطر
30/08/2009 % 2.35 58.56 2,550.33 GENERAL الأردن
30/08/2009 % 0.94 58.68 6,314.41 MSM30 عُمان
30/08/2009 % 0.24 3.65 1,515.58 BSEX البحرين

0 التعليقات:

إرسال تعليق

.: عدد زوار الموقع:.

المتابعون

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP