|
|
|---|
| FTSE 100(FTSE: ^FTSE)| Index Value: | 4,685.78 |
|---|
| Trade Time: | 11:35am ET |
|---|
| Change: | 40.77 (0.88%) |
|---|
| Prev Close: | 4,645.01 |
|---|
| Open: | 4,645.01 |
|---|
| Day's Range: | 4,645.01 - 4,688.22 |
|---|
| 52wk Range: | 3,460.70 - 5,649.10 |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
| DAX(XETRA: ^GDAXI)| Index Value: | 5,250.74 |
|---|
| Trade Time: | 11:45am ET |
|---|
| Change: | 49.13 (0.94%) |
|---|
| Prev Close: | 5,201.61 |
|---|
| Open: | 5,218.09 |
|---|
| Day's Range: | 5,200.47 - 5,250.74 |
|---|
| 52wk Range: | 3,588.89 - 6,553.90
|
|---|
|
|---|
|  CAC 40(Paris: ^FCHI)| Index Value: | 3,450.69 |
|---|
| Trade Time: | 12:13pm ET |
|---|
| Change: | 31.00 (0.91%) |
|---|
| Prev Close: | 3,419.69 |
|---|
| Open: | 3,435.75 |
|---|
| Day's Range: | 3,419.71 - 3,450.69 |
|---|
| 52wk Range: | 2,465.46 - 4,558.56 |
|---|
|
|---|
0 التعليقات:
إرسال تعليق