الاسواق الاسيوية 20-8-2009
| تاريخ آخر تحديث | نسبة التغير | التغير | قيمة المؤشر | رمز المؤشر | الدولة |
| 20/08/2009 | % 4.53 | 132.35 | 3,055.97 | SSE | الصين |
| 20/08/2009 | % 2.23 | 50.89 | 2,328.64 | JSX | إندونيسيا |
| 20/08/2009 | % 1.88 | 374.63 | 20,328.86 | HIS | هونج كونج |
| 20/08/2009 | % 1.76 | 179.41 | 10,383.41 | NIKKEI 225 | اليابان |
| 20/08/2009 | % 1.54 | 9.7 | 640.98 | SET INDEX | تايلاند |
| 20/08/2009 | % 1.40 | 2.79 | 202.69 | ASIN | سنغافورة |
| 20/08/2009 | % 0.68 | 7.9 | 1,163.43 | KLSE | ماليزيا |
| 19/08/2009 | % 0.30 | 7.64 | 2,523.04 | CSE | سريلانكا |
| 19/08/2009 | % 0.53 | 42.4 | 7,952.70 | KSE100 | باكستان |
| 19/08/2009 | % 1.50 | 225.62 | 14,809.64 | BSE SENSEX | الهند |


0 التعليقات:
إرسال تعليق