المؤشرات الامريكية 27-8-2009
| Dow | 9,580.63 | +37.11 | +0.39% |
| Nasdaq | 2,027.73 | +3.30 | +0.16% |
| S&P 500 | 1,030.98 | +2.86 | +0.28% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4620% | +0.0240 | |
اخبار و تقارير و تحليل فنى و مالى وشات للبورصة المصرية
| Dow | 9,580.63 | +37.11 | +0.39% |
| Nasdaq | 2,027.73 | +3.30 | +0.16% |
| S&P 500 | 1,030.98 | +2.86 | +0.28% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.4620% | +0.0240 | |
© Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
0 التعليقات:
إرسال تعليق