المؤشر العام للبورصة المصرية 25-8-2009

| 70.14 | التغير | ||
| 1.06 % | نسبة التغير | ||
| 1,502,278,704 | قيمة التداول | ||
| 154,967,191 | حجم التداول | ||
| 60,913 | الصفقات |
اخبار و تقارير و تحليل فنى و مالى وشات للبورصة المصرية

| 70.14 | التغير | ||
| 1.06 % | نسبة التغير | ||
| 1,502,278,704 | قيمة التداول | ||
| 154,967,191 | حجم التداول | ||
| 60,913 | الصفقات |
© Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
0 التعليقات:
إرسال تعليق